Fraktionsvorsitzender, Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Gleichstellung und Ausländerfragen
Wohnort: | Sondershausen |
Geburtsjahr: | 1963 |
Beruf: | Prüftechniker |
Stimmen: | 2.864 |
1. stellv. Fraktionsvorsitzender
Wohnort: | Helbedündorf |
Geburtsjahr: | 1963 |
Beruf: | Forstwirt |
Stimmen: | 2.977 |
2. stellv. Fraktionsvorsitzender
Wohnort: | Greußen |
Geburtsjahr: | 1947 |
Beruf: | Dipl. Ing. HLS |
Stimmen: | 405 |
Jugendhilfeausschuss
Wohnort: | Sondershausen |
Geburtsjahr: | 1975 |
Beruf: | Dipl. Kaufmann |
Stimmen: | 561 |
Hauptausschuss
Wohnort: | Artern/Unstrut |
Geburtsjahr: | 1972 |
Beruf: | Bankbetriebswirt |
Stimmen: | 6.702 |
Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt, Tourismus und Infrastruktur
Wohnort: | Artern |
Geburtsjahr: | 1979 |
Beruf: | Fleischermeister |
Stimmen: | 780 |
zu oft